로또 45회 당첨번호
추첨일 2003년 10월 11일 (토)
011020273335+17
로또 45회 당첨번호는 01, 10, 20, 27, 33, 35, 보너스 번호는 17입니다.
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인 당첨금 | 당첨자 | 세후(실수령) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 8,356,417,800원 | 2명 | 5,631,799,926원 |
| 2등 | 5개 일치 + 보너스 | 103,165,600원 | 27명 | 80,469,168원 |
| 3등 | 5개 일치 | 3,129,700원 | 890명 | 2,441,166원 |
| 4등 | 4개 일치 | 122,500원 | 45,470명 | 122,500원 |
| 5등 | 3개 일치 | 10,000원 | 775,339명 | 10,000원 |
※ 1·2·3등 당첨금은 회차마다 이월·분배로 달라지는 동행복권 공식 발표치입니다. 세후 금액은 소득세법 기준 참고치이며 공식 발표가 우선합니다.
로또 45회 1등 배출 판매점
이 회차의 1등 배출 판매점 정보가 아직 없습니다. 역대 1등 판매점 순위를 확인해보세요.