로또 40회 당첨번호
추첨일 2003년 9월 6일 (토)
071318192526+06
로또 40회 당첨번호는 07, 13, 18, 19, 25, 26, 보너스 번호는 06입니다.
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인 당첨금 | 당첨자 | 세후(실수령) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1,147,652,400원 | 13명 | 801,927,108원 |
| 2등 | 5개 일치 + 보너스 | 56,513,100원 | 44명 | 44,080,218원 |
| 3등 | 5개 일치 | 2,356,900원 | 1,055명 | 1,838,382원 |
| 4등 | 4개 일치 | 76,400원 | 65,081명 | 76,400원 |
| 5등 | 3개 일치 | 10,000원 | 798,374명 | 10,000원 |
※ 1·2·3등 당첨금은 회차마다 이월·분배로 달라지는 동행복권 공식 발표치입니다. 세후 금액은 소득세법 기준 참고치이며 공식 발표가 우선합니다.
로또 40회 1등 배출 판매점
이 회차의 1등 배출 판매점 정보가 아직 없습니다. 역대 1등 판매점 순위를 확인해보세요.