로또 147회 당첨번호
추첨일 2005년 9월 24일 (토)
040613214042+36
로또 147회 당첨번호는 04, 06, 13, 21, 40, 42, 보너스 번호는 36입니다.
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인 당첨금 | 당첨자 | 세후(실수령) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1,700,040,215원 | 7명 | 1,172,026,944원 |
| 2등 | 5개 일치 + 보너스 | 56,668,008원 | 35명 | 44,201,046원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,632,412원 | 1,215명 | 1,632,412원 |
| 4등 | 4개 일치 | 63,558원 | 62,412명 | 63,558원 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 1,067,800명 | 5,000원 |
※ 1·2·3등 당첨금은 회차마다 이월·분배로 달라지는 동행복권 공식 발표치입니다. 세후 금액은 소득세법 기준 참고치이며 공식 발표가 우선합니다.
로또 147회 1등 배출 판매점
이 회차의 1등 배출 판매점 정보가 아직 없습니다. 역대 1등 판매점 순위를 확인해보세요.