로또 136회 당첨번호
추첨일 2005년 7월 9일 (토)
021630364142+11
로또 136회 당첨번호는 02, 16, 30, 36, 41, 42, 보너스 번호는 11입니다.
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인 당첨금 | 당첨자 | 세후(실수령) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1,997,694,150원 | 6명 | 1,371,455,081원 |
| 2등 | 5개 일치 + 보너스 | 76,834,391원 | 26명 | 59,930,825원 |
| 3등 | 5개 일치 | 1,561,919원 | 1,279명 | 1,561,919원 |
| 4등 | 4개 일치 | 59,639원 | 66,993명 | 59,639원 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 1,119,075명 | 5,000원 |
※ 1·2·3등 당첨금은 회차마다 이월·분배로 달라지는 동행복권 공식 발표치입니다. 세후 금액은 소득세법 기준 참고치이며 공식 발표가 우선합니다.
로또 136회 1등 배출 판매점
이 회차의 1등 배출 판매점 정보가 아직 없습니다. 역대 1등 판매점 순위를 확인해보세요.