로또 10회 당첨번호
추첨일 2003년 2월 8일 (토)
092530334144+06
로또 10회 당첨번호는 09, 25, 30, 33, 41, 44, 보너스 번호는 06입니다.
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인 당첨금 | 당첨자 | 세후(실수령) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 6,430,437,900원 | 13명 | 4,341,393,393원 |
| 2등 | 5개 일치 + 보너스 | 40,813,400원 | 236명 | 31,834,452원 |
| 3등 | 5개 일치 | 856,400원 | 11,247명 | 856,400원 |
| 4등 | 4개 일치 | 27,300원 | 703,234명 | 27,300원 |
| 5등 | 3개 일치 | 10,000원 | 3,410,846명 | 10,000원 |
※ 1·2·3등 당첨금은 회차마다 이월·분배로 달라지는 동행복권 공식 발표치입니다. 세후 금액은 소득세법 기준 참고치이며 공식 발표가 우선합니다.
로또 10회 1등 배출 판매점
이 회차의 1등 배출 판매점 정보가 아직 없습니다. 역대 1등 판매점 순위를 확인해보세요.